| 2008年予定表 ■2004年以前 ■2005〜2006年 | |
| 次の予定表以外に練習試合や公式戦が入ってきたときは随時更新されます。 (そのときは車だしやお当番をお願いする場合がありますので、ご協力のほどお願いいたします。) |
|||||
| 2008年 | |||||
| 6月 | 曜日 | 学年 | 時間 | 場所 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 全学年 | 13:00〜17:00 | ホームグランド | |
| 7 | 土 | 全学年 | お休み | ||
| 8 | 日 | 全学年 | 13:00〜17:00 | ホームグランド | |
| 14 | 土 | 4・5年 | 13:00〜17:00 | ホームグランド | |
| 15 | 日 | 5年のみ | 09:00〜12:00 | ホームグランド | トレセンと合同練習 |
| 全学年 | 13:00〜17:00 | ||||
| 21 | 土 | 2・3年 | 13:30〜 | 大谷場小 | 練習試合 |
| 4・5年 | 13:00〜17:00 | ホームグランド | |||
| 22 | 日 | 全学年 | 13:00〜17:00 | ホームグランド | |
| 28 | 土 | 4・5年 | 13:00〜17:00 | ホームグランド | |
| 29 | 日 | 4・5年 | キックオフ11:30 | 岸中学グランド | 高砂招待大会 対戦表 |
| 低学年 | 13:00〜17:00 | ホームグランド |
| 5月 | 曜日 | 学年 | 時間 | 場所 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 土 | 全学年 | 後日連絡 | ホームグランド | 親子サッカー大会 18日へ雨天順延 |
| 4 | 日 | 全学年 | 13:00〜17:00 | ホームグランド | |
| 5 | 月(祝) | Aチーム | 後日連絡 | 西遊馬グランド 対戦表 |
全日本さいたま市予選 |
| 低学年 | お休み | ||||
| 6 | 火(祝) | Aチーム | 後日連絡 | 全日本さいたま市予選 |
|
| 低学年 | お休み | ||||
| 10 | 土 | 4・5年 | 13:00〜17:00 | ホームグランド | |
| 11 | 日 | 全学年 | 13:00〜17:00 | ホームグランド | |
| 17 | 土 | 4・5年 | 13:00〜17:00 | ホームグランド | |
| 18 | 日 | 全学年 | 09:00〜 | ホームグランド | 親子サッカー大会 (3日からの順延) |
| 24 | 土 | 全学年 | お休み | 中学校体育祭 | |
| 25 | 日 | 全学年 | 13:00〜17:00 | ホームグランド | |
| 31 | 土 | 3・5年 4・5年 |
09:30〜 12:30〜 |
ホームグランド 午前3年生で午後4・5年生(午前5年生は設営) |
文蔵SCと練習試合 雨で中止でした。 |
| 4月 | 曜日 | 学年 | 時間 | 場所 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 土 | 4・5年 | 13:00〜17:00 | ホームグランド | |
| 6 | 日 | 全学年 | 13:00〜17:00 | ホームグランド | |
| 12 | 土 | 4・5年 | 13:00〜17:00 | ホームグランド | |
| 13 | 日 | Aチーム | 終日 | 本太小 対戦表 | 春季大会1次予選 |
| 低学年 | 13:00〜17:00 | ホームグランド | |||
| 19 | 土 | Aチーム | 終日 | ホームグランド | 春季大会2次予選 |
| 20 | 日 | 3・4年 | 8:30〜12:00 | ホームグランド | 練習試合 |
| 全学年 | 13:00〜17:00 | ホームグランド | |||
| 26 | 土 | 4・5年 | 13:00〜17:00 | ホームグランド | |
| 27 | 日 | 全学年 | 13:00〜17:00 | ホームグランド | |
| 29 | 火(祝) | 4・5年 | 13:00〜17:00 | ホームグランド |
| 3月 | 曜日 | 学年 | 時間 | 場所 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | Aチーム | 7:50舟山集合 | 大間野小学校 対戦表 ホームグランド |
越谷南杯 |
| 4年 | 1:00〜5:00 | ||||
| 2 | 日 | 1・2・6年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド 野田小学校 |
練習試合 |
| 3・4年 | 8:00舟山集合 | ||||
| 8 | 土 | 4〜6年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |
| 9 | 日 | 全学年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |
| 15 | 土 | Aチーム | 後日連絡 | 埼玉スタジアム | ボーイズマッチ |
| 4年以下 | お休み | ||||
| 16 | 日 | 1〜3年 | 9:30〜12:00 | ホームグランド | |
| 4〜6年 | 1:00〜5:00 | ||||
| 20 | 木(祝) | 全学年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |
| 22 | 土 | 4〜6年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |
| 23 | 日 | 全学年 | 後日連絡 | 大谷場中音楽ホール | 卒入団式 |
| 29 | 土 | 4年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |
| 30 | 日 | 4〜6年 | 8:30舟山集合 | 芝支所グランド 対戦表 ホームグランド |
芝南ジュニアファイナル カップ |
| 1〜3年 | 1:00〜5:00 |
| 2月 | 曜日 | 学年 | 時間 | 場所 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 土 | Aチーム 1〜4年 |
後日連絡 1:00〜5:00 |
与野八王子 ホームグランド |
ライオンズ杯 |
| 3 | 日 | 全学年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |
| 9 | 土 | 休み | 休み | 学校公開 | |
| 10 | 日 | 全学年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |
| 11 | 月(祝) | 4〜6年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |
| 16 | 土 | 3・4年 6年 |
後日連絡 1:00〜4:00 |
北本市総合公園グランド 対戦表 ホームグランド |
北本杯 |
| 17 | 日 | 3・4年 6年 1・2年 |
後日連絡 9:30〜5:00 1:00〜5:00 |
北本市総合公園グランド 対戦表 ホームグランド |
北本杯 |
| 23 | 土 | 4〜6年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |
| 24 | 日 | 全学年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド |
| 1月 | 曜日 | 学年 | 時間 | 場所 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 土 | 6年 1〜4年 |
9:30〜5:00 12:00〜5:00 |
ホームグランド | グランド開き |
| 6 | 日 | 全学年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |
| 12 | 土 | 4〜6年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |
| 13 | 日 | A・Bチーム 1〜3年 |
後日連絡 1:00〜5:00 |
上木崎小 リーグ対戦表 ホームグランド |
冬季大会 |
| 14 | 月(祝) | A・Bチーム | 後日連絡 | 上木崎小 リーグ対戦表 | 冬季大会 |
| 19 | 土 | 4〜6年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |
| 20 | 日 | A・Bチーム 1〜3年 |
後日連絡 1:00〜5:00 |
上木崎小 リーグ対戦表 ホームグランド |
冬季大会 |
| 26 | 土 | 調整中 3・4・6年 |
後日連絡 |
ホームグランド 大谷場小で練習試合 |
中学公式戦 |
| 27 | 日 | 全学年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |
| 2007年 | |||||
| 12月 | 曜日 | 学年 | 時間 | 場所 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 4〜6年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |
| 2 | 日 | 4年 | キックオフ9:00 | 八王子グランド 対戦表 | 新人戦(5年生)大会 |
| 全学年 | 1:00〜4:00 | ホームグランド | |||
| 8 | 土 | 休み | 休み | 中学公式戦のため | |
| 9 | 日 | 4年 | キックオフ9:50 | 市立浦和高校 対戦表 | 4年フットサル大会 1〜3年休み |
| 6年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |||
| 15 | 土 | 4〜6年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |
| 16 | 日 | 6年 | キックオフ8:30 10:30 11:50 |
芝支所グランド 対戦(武南・リトル・流星) | 読売県南フットサル大会 3年以下練習試合 |
| 1〜4年 | 12:00〜 | ホームグランド 文蔵・辻小と練習試合 | |||
| 22 | 土 | 4〜6年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |
| 23 | 日 | 全学年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |
| 24 | 月(祝) | 6年 | キックオフ9:00 | 荒川総合運動公園 対戦表 ホームグランド |
ニュージーランド杯 |
| 4年 | 1:00〜5:00 |
| 11月 | 曜日 | 学年 | 時間 | 場所 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 土 | 4〜6年 | 9:30〜5:00 | ホームグランド | |
| 4 | 日 | 全学年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |
| 10 | 土 | 6年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド 北本市総合公園多目的グランド |
北本少年杯 対戦表 雨天中止 |
| 4年 | 9:00舟山集合 | ||||
| 11 | 日 | 全学年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド 北本市総合公園多目的グランド |
北本少年杯 雨天中止 |
| 4年 | 7:00舟山集合 | ||||
| 17 | 土 | 4〜6年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |
| 18 | 日 | 3〜6年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド(高砂と練習試合) 高砂小で練習試合 |
|
| 1〜2年 | 8:10舟山集合 | ||||
| 23 | 金(祝) | 4〜6年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |
| 24 | 土 | 6年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド 荒川総合運動公園(U-8・U-10) |
JFAキッズサッカー U-8対戦表 U-10対戦表 |
| 2・4年 | キックオフ9:30 | ||||
| 25 | 日 | 全学年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド |
| 10月 | 曜日 | 学年 | 時間 | 場所 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 土 | 6年 | 9:00〜5:00 | ホームグランド 駒場サブG 対戦表 |
市民体育大会 |
| Bチーム | キックオフ9:00 | ||||
| 7 | 日 | 全学年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | 市民体育大会 |
| Aチーム | キックオフ13:10 | 岩槻文化公園 対戦表 | |||
| 8 | 月(祝) | 全学年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |
| 13 | 土 | 6年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | 4年生大会 |
| 4年 | キックオフ13:30 | 谷田善前小 対戦表 | |||
| 14 | 日 | 全学年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |
| 20 | 土 | 4〜6年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |
| 21 | 日 | 全学年 | 9:00〜5:00 | ホームグランド | 親子サッカー大会 |
| 27 | 土 | 休み | 休み | 学校公開 | |
| 28 | 日 | 全学年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |
| 9月 | 曜日 | 学年 | 時間 | 場所 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 4〜6年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |
| 2 | 日 | 全学年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |
| 8 | 土 | 4〜6年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |
| 9 | 日 | 1〜3年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | 練習試合 |
| 4〜6年 | 休み | ||||
| 15 | 土 | 休み | 休み | 運動会 | |
| 16 | 日 | 全学年 | 9:30〜5:00 | ホームグランド | 1〜4年練習試合 |
| 17 | 月(祝) | 4〜6年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |
| 22 | 土 | 6年 | 後日連絡 | 越谷総合多目的グランド | 越谷市長杯 |
| 1〜4年 | 休み | ||||
| 23 | 日 | 6年 | 後日連絡 | 越谷総合多目的グランド | 越谷市長杯 |
| 1〜4年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |||
| 24 | 月(祝) | 4〜6年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |
| 29 | 土 | 4〜6年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |
| 30 | 日 | 全学年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |
| 8月 | 曜日 | 学年 | 時間 | 場所 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 金 | 4〜6年 | 中越沖地震のため合宿は中止いたしました。 | ||
| 4 | 土 | 4〜6年 | 午前:埼スタ・フットサルコートにて練習 午後:監督宅にてバーベキュー大会 |
合宿中止。 | |
| 5 | 日 | 4〜6年 | 合宿中止。 | ||
| 25 | 土 | 全学年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |
| 26 | 日 | 休み | |||
| 7月 | 曜日 | 学年 | 時間 | 場所 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | Aチーム 全学年 |
キックオフ 10:00 1:00〜5:00 |
岸中学校グランド ホームグランド |
高砂招待大会 対戦表 |
| 7 | 土 | 4〜6年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |
| 8 | 日 | 全学年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |
| 14 | 土 | 4〜6年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |
| 15 | 日 | 1・2年 4〜6年 |
1:00〜5:00 9:30〜5:00 |
ホームグランド | |
| 16 | 月 | 2・3年 | 12:30〜 | ホームグランド 6年生はお手伝い | 3年生大会 |
| 21 | 土 | 全学年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |
| 22 | 日 | 休み | |||
| 28 | 土 | 4〜6年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |
| 29 | 日 | 休み | 参院選挙 | ||
| 6月 | 曜日 | 学年 | 時間 | 場所 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 土 | 休み | 休み | 学校公開 | |
| 3 | 日 | 全学年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |
| 9 | 土 | 4〜6年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |
| 10 | 日 | 全学年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | 練習試合 |
| 16 | 土 | 4〜6年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |
| 17 | 日 | 1・2年 3〜6年 |
1:00〜4:00 9:30〜5:00 |
ホームグランド | |
| 23 | 土 | 全学年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |
| 24 | 日 | A・父親チーム 3〜6年 |
9:30〜5:00 1:00〜5:00 |
ホームグランド/午前中はAチーム・招待チーム・父親チームの練習試合 | 練習試合 |
| 30 | 土 | 4〜6年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |
| 5月 | 曜日 | 学年 | 時間 | 場所 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 土 | 4〜6年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |
| 13 | 日 | 全学年 | 1:00〜4:00 1:00〜5:00 |
ホームグランド | |
| 19 | 土 | 4〜6年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |
| 20 | 日 | 1・2年 3〜6年 |
1:00〜4:00 9:30〜5:00 |
ホームグランド | |
| 26 | 土 | 休み | 休み | 中学体育祭 | |
| 27 | 日 | 1〜5年 6年 |
1:00〜5:00 キックオフ 12:30 |
ホームグランド 芝支所グランド 対戦表 |
練習試合 |
| 4月 | 曜日 | 学年 | 時間 | 場所 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 全学年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |
| 7 | 土 | 4〜6年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |
| 8 | 日 | 全学年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |
| 14 | 土 | 4〜6年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |
| 15 | 日 | Aチーム 全学年 |
キックオフ 8:50 1:00〜5:00 |
常盤北小 ホームグランド |
春季大会 リーグ対戦表 |
| 21 | 土 | Aチーム 3〜4年 |
後日連絡 1:00〜5:00 |
ホームグランド |
春季大会 |
| 22 | 日 | 全学年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |
| 28 | 土 | 4〜6年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |
| 29 | 日 | 全学年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |
| 30 | 月 | Aチーム 全学年 |
キックオフ 9:00 1:00〜5:00 |
東浦和グランド ホームグランド |
全日本サッカー市予選 対戦表 |
| 5/3 | 木 | 全学年 | 9:00〜 | ホームグランド | 親子サッカー大会 |
| 5/4 | 金 | 休み | |||
| 5/5 | 土 | 休み | |||
| 5/6 | 日 | 休み | |||
| 3月 | 曜日 | 学年 | 時間 | 場所 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 土 | 4〜6年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |
| 4 | 日 | 1年 2〜6年 |
1:00〜4:00 1:00〜5:00 |
ホームグランド | |
| 10 | 土 | 5・6年 | 8:30〜 | 与野八王子グランド | ライオンズ杯 |
| 11 | 日 | 1年 2〜6年 |
1:00〜4:00 1:00〜5:00 |
ホームグランド | |
| 17 | 土 | 4〜6年 | 1:00〜4:00 | ホームグランド | |
| 18 | 日 | 1年 2〜6年 |
1:00〜4:00 9:30〜5:00 |
ホームグランド | |
| 24 | 土 | 4〜6年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | 練習試合(富浦) |
| 25 | 日 | 全学年 | 1:00〜 | ホームグランド | 卒入団式 |
| 31 | 土 | 4〜6年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |
| 2月 | 曜日 | 学年 | 時間 | 場所 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 土 | ---- | ---- | 太陽の子音楽フェスティバル | |
| 4 | 日 | 1年 2〜6年 |
1:00〜4:00 1:00〜5:00 |
ホームグランド | |
| 10 | 土 | 4〜6年 | 1:00〜4:00 | ホームグランド | |
| 11 | 日 | 1年 2〜6年 |
1:00〜4:00 1:00〜5:00 |
ホームグランド | |
| 12 | 月(祝) | 4〜6年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | 5・6年練習試合(北本) |
| 17 | 土 | 4〜6年 | 1:00〜4:00 | ホームグランド | |
| 18 | 日 | 1年 2・3年 4〜6年 |
1:00〜4:00 9:30〜5:00 7:30舟山集合 |
ホームグランド 出羽公園グランド ※雨天中止 |
越谷杯(9:00〜越谷FC・蒲生東・松伏) |
| 24 | 土 | 5〜6年 1〜4年 |
1:00〜4:00 9:00舟山集合 |
ホームグランド 越谷多目的グランド |
1〜4年練習試合 |
| 25 | 日 | 3〜6年 1・2年 |
1:00〜5:00 キックオフ10:00 |
ホームグランド 荒川総合グランド |
U-8大会 対戦表 |
| 1月 | 曜日 | 学年 | 時間 | 場所 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 土 | 1年 2〜6年 |
10:00〜4:00 10:00〜5:00 |
ホームグランド | グランド開き (雨天のため延期) |
| 7 | 日 | 1年 2〜6年 |
10:00〜4:00 10:00〜5:00 |
ホームグランド | グランド開き |
| 8 | 月(祝) | 1〜6年 | 12:00〜 | 文蔵小 | 練習試合 |
| 13 | 土 | 4〜6年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド リーグ対戦表 | 冬季大会 |
| 14 | 日 | 1年 2〜6年 |
1:00〜4:00 1:00〜5:00 |
ホームグランド リーグ対戦表 | 冬季大会 |
| 20 | 土 | 4〜6年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |
| 21 | 日 | 1年 2〜6年 |
1:00〜4:00 9:30〜5:00 |
ホームグランド | 冬季大会 |
| 27 | 土 | 4〜6年 | 1:00〜5:00 | ホームグランド | |
| 28 | 日 | 1〜3年 4〜6年 |
1:00〜4:00 9:00〜3:00 |
1〜3年:ホームグランド 対戦表 4〜6年:芝支所グランド 対戦表 |
フットサル 練習試合 |
| ■2005〜2006年 | |||||